Welcome to RiverRim

Call us today to reserve your new home. RiverRim Model Home 541-322-0189

Meadows Series Price List

Effective October 28, 2008

Lot Style Plan Bedrooms Sq. Ft. Price Reduced Price
244 Ochoco 1152 3 BDRMS 1,800 sq.ft. $441,795 $359,000
248 Bear Valley 22143 4 BDRMS 2,296 sq.ft. $477,903 $375,000
249 Quinn 22142 4 BDRMS 2,110 sq.ft. $461,269 $369,000
269 Holland 1231F 3 BDRMS 2,000 sq.ft. $464,000 $369,000
272 Quinn 22142 4 BDRMS 2,110 sq.ft. $451,269 $399,000
273 Olallie 21103H 4 BDRMS 1,944 sq.ft. $451,498 $399,000
274 Bear Valley 22143 4 BDRMS 2,296 sq.ft. $464,025 $410,000
276 Ochoco II 1152A 3 BDRMS 1,800 sq.ft. $433,120 $410,000
277 Bear Valley 22143 4 BDRMS 2,296 sq.ft. $467,903 $410,000
281 Ochoco II 1152A 3 BDRMS 1,800 sq.ft. $439,009 $418,000
283 Olallie 21103H 4 BDRMS 1,944 sq.ft. $472,499 $419,000
288 Holland 1231F 3 BDRMS 2,000 sq.ft. $451,484 $419,000
278 Ochoco 1152 3 BDRMS 1,800 sq.ft. $420,900*
287 Quinn II 22142A 4 BDRMS 2,124 sq.ft. $441,900*  
* Base price, no upgrades included.
Note: Sale prices include front yard landscape and screening fencing. Prices and plans subject to change without notice.